TAUPE CAKE BOX
| Codice - Code | Articolo - Item | Dimensioni cm - Dimensions cm | Pz. / Conf. - Pcs. / Pack | Pz. / 1 Bnl. - Pcs. / 1 Plt. |
|---|---|---|---|---|
| 8276 | quadrata / square | 19 x 19 h 7 | 100 | 6.000 |
| 8277 | quadrata / square | 21 x 21 h 7 | 100 | 6.000 |
| 8278 | quadrata / square | 23 x 23 h 7 | 100 | 4.900 |
| 8279 | quadrata / square | 25 x 25 h 7 | 100 | 3.600 |
| 8280 | quadrata / square | 27 x 27 h 7 | 100 | 3.600 |
| 8281 | quadrata / square | 29 x 29 h 7 | 100 | 2.500 |
| 8282 | quadrata / square | 31 x 31 h 7 | 100 | 2.500 |
| 8283 | quadrata / square | 33 x 33 h 7 | 100 | 2.000 |
| 8284 | quadrata / square | 36 x 36 h 7 | 100 | 2.000 |
| 8285 | quadrata / square | 39 x 39 h 7 | 100 | 1.600 |
| 8286 | quadrata / square | 41 x 41 h 7 | 50 | 1.400 |
| 8287 | quadrata / square | 43 x 43 h 7 | 50 | 1.400 |
| 8288 | quadrata / square | 45 x4 5 h 7 | 50 | 1.050 |
| 8289 | quadrata / square | 50 x 50 h 7 | 50 | 900 |
| 8290 | rettangolare / rect. | 18 x 38 h 7 | 100 | 3.600 |
| 8291 | rettangolare / rect. | 31 x 42 h 10 | 100 | 2.000 |
| 8292 | rettangolare / rect. | 41 x 51 h 10 | 50 | 1.400 |
| 8293 | rettangolare / rect. | 45 x 55 h 10 | 50 | 1.050 |



